Mae resin polyamid yn solet gronynnog melynaidd tryloyw. Fel resin polyamid anadweithiol, fe'i gwneir o asid dimer ac aminau.
Nodweddion:
1. Nodwedd sefydlog, adlyniad da, sglein uchel
2. Da gydnaws â CC
3. rhyddhau toddyddion da
4. da ymwrthedd i gel, da dadmer eiddo
Cais:
1. Gravure a flexographics inc argraffu plastig
2. farnais dros argraffu
3. adlyn
4. Gwres selio cotio
Math o bolymer: Mae resinau polyamid yn bolymerau sy'n cael eu gwneud trwy adwaith diamines ag asidau dicarboxylig neu gan hunan-dwysedd asidau amino.
Monomerau Cyffredin: Mae monomerau cyffredin yn cynnwys diamines fel hexamethylene diamine ac asid adipic, a ddefnyddir i gynhyrchu Nylon 66, polyamid adnabyddus.
Plastigau Peirianneg: Defnyddir resinau polyamid yn eang wrth gynhyrchu plastigau peirianneg, fel neilon, sy'n dod o hyd i gymwysiadau mewn cydrannau modurol, dyfeisiau electronig, a nwyddau defnyddwyr.
Gludyddion: Defnyddir rhai resinau polyamid wrth ffurfio gludyddion, gan ddarparu galluoedd bondio cryf.
Haenau: Defnyddir resinau polyamid wrth ffurfio haenau, gan ddarparu gwydnwch, ymwrthedd cyrydiad, a gwrthiant cemegol.
Tecstilau: Mae neilon, math o polyamid, yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn y diwydiant tecstilau ar gyfer cynhyrchu ffabrigau a ffibrau.
Ymwrthedd Cemegol: Mae resinau polyamid yn aml yn dangos ymwrthedd da i gemegau a thoddyddion.
Hyblygrwydd: Yn dibynnu ar y ffurfiad penodol, gall resinau polyamid fod yn hyblyg neu'n anhyblyg.
Priodweddau Dielectric: Mae gan rai resinau polyamid briodweddau insiwleiddio trydanol da.
Amrywiaethau o resinau polyamid:
Gellir cynhyrchu gwahanol fathau o resinau polyamid yn seiliedig ar amrywiadau mewn monomerau ac amodau prosesu, gan arwain at ddeunyddiau â phriodweddau gwahanol sy'n addas ar gyfer cymwysiadau penodol.
Mathau | Graddau | Gwerth asid (mgKOH/g) | Gwerth amin (mgKOH/g) | Gludedd (mpa.s/25°C) | Pwynt meddalu (°C) | Rhewbwynt (°C) | Lliw (Gardner) |
Cyd-doddydd | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70 ~ 100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100 ~ 140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140 ~ 170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170 ~ 200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Cyd-doddydd · Gwrthiant rhewi | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Cyd-doddydd · Gwrthiant tymheredd uchel | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 125-180 | / | ≤7 |
Cyd-doddydd · sglein uchel | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Cyd-doddydd · Gwrthiant olew | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30 ~ 180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Math o ffilm heb ei drin | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40 ~ 100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Hydawdd mewn alcohol | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Hydawdd alcohol · Gwrthiant rhewi | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Hydawdd alcohol · Gwrthiant tymheredd uchel | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester hydawdd | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Ester hydawdd · Gwrthiant rhewi | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Pecyn:25 kgs / bag neu fel y dymunwch.
Storio:Storiwch mewn lle sych, wedi'i awyru.
Safon Weithredol:Safon Ryngwladol.